





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | SWS - 853 | 0649 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | SWS - 852 | 6785 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | SWS - 851 | 3570 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | SWS - 850 | 1982 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | SWS - 849 | 4870 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | SWS - 848 | 5917 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | SWS - 847 | 6043 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | SWS - 846 | 2781 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | SWS - 845 | 4925 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | SWS - 844 | 3621 |
